Wyniki wyścigów
Tor Poznań
(2-4 październik)
Wyścig 1: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 1:43.730 |
2. | Jeffrey Kruger | +0.196 |
3. | Piotr Parys | +0.662 |
4. | Simo Muhonen | +0.807 |
5. | Marcus Fluch | +1.024 |
6. | Gosia Rdest | +1.043 |
7. | Andre Gies | +1.147 |
8. | Sebastian Arriola | +1.282 |
9. | Marcin Jaros | +1.306 |
10. | Michał Gadomski | +1.360 |
11. | Adam Rzepecki | +1.497 |
12. | Jędrzej Szcześniak | +1.594 |
13. | Alexandr Artemyev | +1.741 |
14. | Jerzy Dudek | +1.809 |
15. | Jacek Jurecki | +1.830 |
16. | Artur Egorov | +1.878 |
17. | Kevin Metzner | +1.937 |
18. | Bartosz Palusko | +1.938 |
19. | Pascal Hoffmann | +1.974 |
20. | Ilshat Ibragimov | +2.005 |
21. | Zbigniew Szwagierczak | +2.059 |
22. | Simon Larsson | +2.065 |
23. | Patryk Strzesak | +2.264 |
24. | Alfred Kramer | +2.484 |
25. | Mantas Jancauskas | +4.112 |
Wyścig 1: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 24:36.673 |
2. | Piotr Parys | +1.172 |
3. | Jeffrey Kruger | +2.269 |
4. | Simo Muhonen | +2.595 |
5. | Adam Rzepecki | +5.609 |
6. | Andre Gies | +13.072 |
7. | Marcus Fluch | +17.990 |
8. | Marcin Jaros | +18.123 |
9. | Sebastian Arriola | +18.350 |
10. | Jerzy Dudek | +25.951 |
11. | Artur Egorov | +27.098 |
12. | Alexandr Artemyev | +27.785 |
13. | Zbigniew Szwagierczak | +29.553 |
14. | Bartosz Palusko | +30.245 |
15. | Patryk Strzesak | +30.390 |
16. | Simon Larsson | +34.637 |
17. | Michał Gadomski | +34.708 |
18. | Alfred Kramer | +34.930 |
19. | Pascal Hoffmann | +35.398 |
20. | Gosia Rdest | +53.091 |
21. | Jędrzej Szcześniak | +53.850 |
22. | Jacek Jurecki | +54.566 |
23. | Kevin Metzner | DNF |
24. | Ilshat Ibragimov | DNF |
25. | Mantas Jancauskas | DNF |
Wyścig 2: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 1:43.816 |
2. | Jeffrey Kruger | +0.258 |
3. | Piotr Parys | +0.694 |
4. | Simo Muhonen | +0.757 |
5. | Gosia Rdest | +0.961 |
6. | Marcus Fluch | +1.236 |
7. | Marcin Jaros | +1.268 |
8. | Sebastian Arriola | +1.333 |
9. | Andre Gies | +1.371 |
10. | Michał Gadomski | +1.424 |
11. | Adam Rzepecki | +1.541 |
12. | Jędrzej Szcześniak | +1.562 |
13. | Bartosz Palusko | +1.887 |
14. | Alexandr Artemyev | +1.902 |
15. | Zbigniew Szwagierczak | +2.019 |
16. | Pascal Hoffmann | +2.033 |
17. | Artur Egorov | +2.090 |
18. | Ilshat Ibragimov | +2.106 |
19. | Simon Larsson | +2.176 |
20. | Kevin Metzner | +2.259 |
21. | Jerzy Dudek | +2.265 |
22. | Jacek Jurecki | +2.318 |
23. | Patryk Strzesak | +2.616 |
24. | Alfred Kramer | +2.751 |
25. | Mantas Jancauskas | +4.057 |
Wyścig 2: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 24:38.415 |
2. | Jeffrey Kruger | +6.295 |
3. | Simo Muhonen | +8.611 |
4. | Marcin Jaros | +13.657 |
5. | Andre Gies | +14.681 |
6. | Marcus Fluch | +18.450 |
7. | Gosia Rdest | +19.256 |
8. | Sebastian Arriola | +19.514 |
9. | Adam Rzepecki | +21.800 |
10. | Bartosz Palusko | +26.380 |
11. | Simon Larsson | +35.393 |
12. | Jędrzej Szcześniak | +35.614 |
13. | Alexandr Artemyev | +37.636 |
14. | Artur Egorov | +41.747 |
15. | Patryk Strzesak | +41.902 |
16. | Pascal Hoffmann | +44.270 |
17. | Ilshat Ibragimov | +55.510 |
18. | Alfred Kramer | +59.777 |
19. | Piotr Parys | +1:14.031 |
20. | Mantas Jancauskas | +1:14.097 |
21. | Jerzy Dudek | +1 OKR |
22. | Michał Gadomski | DNF |
23. | Jacek Jurecki | DNF |
24. | Zbigniew Szwagierczak | DNF |
25. | Kevin Metzner | DNF |