Wyniki wyścigów
Tor Poznań
(2-4 październik)
Wyścig 1: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 1:43.730 |
2. | Jeffrey Kruger | +0.196 |
3. | Piotr Parys | +0.662 |
4. | Simo Muhonen | +0.807 |
5. | Marcus Fluch | +1.024 |
» dalsze wyniki
Wyścig 1: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 24:36.673 |
2. | Piotr Parys | +1.172 |
3. | Jeffrey Kruger | +2.269 |
4. | Simo Muhonen | +2.595 |
5. | Adam Rzepecki | +5.609 |
Wyścig 2: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 1:43.816 |
2. | Jeffrey Kruger | +0.258 |
3. | Piotr Parys | +0.694 |
4. | Simo Muhonen | +0.757 |
5. | Gosia Rdest | +0.961 |
Wyścig 2: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 24:38.415 |
2. | Jeffrey Kruger | +6.295 |
3. | Simo Muhonen | +8.611 |
4. | Marcin Jaros | +13.657 |
5. | Andre Gies | +14.681 |
Brno
(19-20 września)
Wyścig 1: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Simo Muhonen | 2:20.190 |
2. | Michał Gadomski | +0.350 |
3. | Dylan Pereira | +0.620 |
4. | Andre Gies | +0.831 |
5. | Marcus Fluch | +0.838 |
» dalsze wyniki
Wyścig 1: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Michał Gadomski | 23:36.526 |
2. | Marcus Fluch | +1.319 |
3. | Dylan Pereira | +8.805 |
4. | Simo Muhonen | +9.357 |
5. | Piotr Parys | +9.948 |
Wyścig 2: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 2:20.878 |
2. | Michał Gadomski | +0.083 |
3. | Simo Muhonen | +0.141 |
4. | Marcus Fluch | +0.223 |
5. | Piotr Parys | +0.671 |
Wyścig 2: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 23:41.766 |
2. | Jeffrey Kruger | +4.085 |
3. | Marcus Fluch | +4.903 |
4. | Andre Gies | +9.936 |
5. | Marcin Jaros | +12.301 |
Sachsenring
(28-30 sierpnia)
Wyścig 1: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 1:34.179 |
2. | Dylan Pereira | +0.628 |
3. | Michał Gadomski | +0.887 |
4. | Marcus Fluch | +0.984 |
5. | Andre Gies | +1.161 |
» dalsze wyniki
Wyścig 1: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 23:29.244 |
2. | Dylan Pereira | +5.631 |
3. | Marcus Fluch | +7.122 |
4. | Michał Gadomski | +13.665 |
5. | Gosia Rdest | +14.855 |
Wyścig 2: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 1:34.560 |
2. | Dylan Pereira | +0.444 |
3. | Michał Gadomski | +0.539 |
4. | Andre Gies | +0.795 |
5. | Marcus Fluch | +0.893 |
Wyścig 2: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 25:45.134 |
2. | Andre Gies | +1.591 |
3. | Michał Gadomski | +2.050 |
4. | Dylan Pereira | +2.328 |
5. | Simo Muhonen | +2.586 |
Eurospeedway Lausitz
(3-5 lipca)
Wyścig 1: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 1:35.369 |
2. | Piotr Parys | +0.544 |
3. | Marcus Fluch | +0.863 |
4. | Simo Muhonen | +0.978 |
5. | Bartosz Palusko | +1.052 |
» dalsze wyniki
Wyścig 1: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 24:39.245 |
2. | Piotr Parys | +4.556 |
3. | Marcus Fluch | +5.043 |
4. | Dylan Pereira | +7.691 |
5. | Simo Muhonen | +8.892 |
Wyścig 2: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 1:35.684 |
2. | Piotr Parys | +0.418 |
3. | Michał Gadomski | +0.847 |
4. | Simo Muhonen | +0.868 |
5. | Dylan Pereira | +0.904 |
Wyścig 2: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 24:13.496 |
2. | Simo Muhonen | +5.618 |
3. | Dylan Pereira | +10.378 |
4. | Marcus Fluch | +12.152 |
5. | Piotr Parys | +15.258 |
Slovakia Ring
(19–21 czerwca)
Wyścig 1: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 2:23.296 |
2. | Jeffrey Kruger | +0.011 |
3. | Marcus Fluch | +0.151 |
4. | Simo Muhonen | +0.322 |
5. | Michał Gadomski | +0.367 |
» dalsze wyniki
Wyścig 1: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 23:58.835 |
2. | Marcus Fluch | +0.397 |
3. | Michał Gadomski | +1.892 |
4. | Jeffrey Kruger | +5.016 |
5. | Piotr Parys | +5.228 |
Wyścig 2: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Dylan Pereira | 2:23.352 |
2. | Jeffrey Kruger | +0.128 |
3. | Marcus Fluch | +0.378 |
4. | Simo Muhonen | +0.380 |
5. | Michał Gadomski | +0.585 |
Wyścig 2: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 24:04.919 |
2. | Marcus Fluch | +2.587 |
3. | Dylan Pereira | +3.025 |
4. | Piotr Parys | +3.629 |
5. | Michał Gadomski | +4.802 |
Oschersleben
(25–26 kwietnia)
Wyścig 1: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 1:41.620 |
2. | Marcus Fluch | +0.207 |
3. | Michał Gadomski | +0.278 |
4. | Dylan Pereira | +0.292 |
5. | Andre Gies | +0.508 |
» dalsze wyniki
Wyścig 1: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Marcus Fluch | 24:53.042 |
2. | Michał Gadomski | +1.163 |
3. | Jeffrey Kruger | +2.044 |
4. | Andre Gies | +3.087 |
5. | Dylan Pereira | +3.829 |
Wyścig 2: kolejność startu
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 1:41.631 |
2. | Marcus Fluch | +0.363 |
3. | Dylan Pereira | +0.544 |
4. | Michał Gadomski | +0.705 |
5. | Manuel Fahnauer | +0.758 |
Wyścig 2: wyniki
|
Poz. |
Kierowca |
Czas |
1. | Jeffrey Kruger | 24:03.352 |
2. | Marcus Fluch | +0.189 |
3. | Manuel Fahnauer | +4.298 |
4. | Simo Muhonen | +6.323 |
5. | Michał Gadomski | +7.401 |